Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga 2018 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 112 | 94 | 18 |
| I Chorak | 27 | 19 | 8 |
| II Chorak | 33 | 28 | 5 |
| III Chorak | 33 | 29 | 4 |
| IV Chorak | 19 | 18 | 1 |



