Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2022 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 37 | 18 | 19 |
I Chorak | 37 | 18 | 19 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |