Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga 2025 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | |
I Chorak | 2 | 2 | |
II Chorak | 1 | 1 | |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 44 | 8 | 36 |
I Chorak | 17 | 7 | 10 |
II Chorak | 27 | 1 | 26 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2025-yilning yanvar-dekabr oylari davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | |
I Chorak | |||
II Chorak | 1 | 1 | |
III Chorak | |||
IV Chorak |