Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga 2017 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 115 | 76 | 39 |
I Chorak | 8 | 6 | 2 |
II Chorak | 25 | 10 | 15 |
III Chorak | 56 | 39 | 17 |
IV Chorak | 26 | 21 | 5 |
Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga
“Ishonch telefoni” orqali 2017 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I Chorak | 2 |
II Chorak | 0 |
III Chorak | 0 |
IV Chorak | 1 |
Итого: | 3 |