| Soha/Yo'nalish |
|---|
| Ko'rsatkich nomi | Davriylik | Nashr etish vaqti |
|---|
| Yalpi ichki maxsulot | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Yalpi hududiy maxsulot | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Yalpi ichki maxsulot | Yillik | 16:00 | |
| Yalpi hududiy maxsulot | Yillik | 16:00 |
| Iste'mol narxlari indeksi | Oylik | 16:00 | 10 (Dekabr 2018) |
| Sanoat ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi | Oylik | 16:00 | 10 (Dekabr 2018) |
| Qurilish | Oylik | 16:00 | 18 (Dekabr 2018) |
| Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar | Choraklik | 16:00 | 18 (4-kv./18) |
| Tashqi savdo | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) |
| Ichki savdo | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) |
| Tovarlar savdosi | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) |
| Sanoat mahsulotlari hajmi | Oylik | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) |
| Iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish | Oylik | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) |
| Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Chorva va parranda | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Muhofazadagiy er maydonlari ma'lumotlari (resurslardan foydalanish) | Yillik | 16:00 | |
| Baliq ovlash ma'lumotlari (energiya sarfi) | Choraklik | 16:00 | 30 (4-kv./18) |
| Doimiy aholi soni | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Aholi migratsiyasi | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Aholining tabiiy harakati | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik ish haqi | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Doimiy aholi soni | Yillik | 16:00 | |
| Aholi migratsiyasi | Yillik | 16:00 | |
| Aholining tabiiy harakati | Yillik | 16:00 | |
| Aholining yoshi va jinsi tarkibi | Yillik | 16:00 | |
| Ish joyidagi shikastlanishlar | Yillik | 16:00 | |
| Jins bo'yicha iqtisodiy faol aholi | Yillik | 16:00 | |
| Mulk shakllari bo'yicha bandlik taqsimoti | Yillik | 16:00 | |
| Jinsi bo'yicha bandlik taqsimoti | Yillik | 16:00 | |
| Hududlar bo'yicha ishsizlik darajasi | Yillik | 16:00 | |
| Hududlar bo'yicha iqtisodiy faol aholi | Yillik | 16:00 | |
| Bandlikni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi | Yillik | 16:00 | |
| O'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi | Yillik | 16:00 | |
| Ishchilarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha harakati | Yillik | 16:00 | |
| O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik nominal ish haqi, 2000-2019 yillar kesimida | Yillik | 16:00 |
| Aholining umumiy daromadlari | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, uy xo'jaligini iste'molga sarflari | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi | Oylik | 16:00 |
| Xizmatlar | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) |
| Transport | Choraklik | 16:00 | 21 (4-kv./18) |
| Aloqa | Yillik | 16:00 | |
| Transport | Yillik | 16:00 | |
| Xizmatlar | Yillik | 16:00 |
| Huquqbuzarliklarni oldini olish bo`yicha ma`lumot | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Ta`lim | Yillik | 16:00 | |
| Ta`lim muassasalari | Yillik | 16:00 | |
| Ta`lim natijalari | Yillik | 16:00 | |
| Sog`liqni saqlash | Yillik | 16:00 | |
| Tibbiyot muassasalari | Yillik | 16:00 | |
| Salomatlik: profilaktika va kasallanish | Yillik | 16:00 | |
| Reproduktiv salomatlik | Yillik | 16:00 | |
| Gender stattistikasi | Yillik | 16:00 | |
| Madaniyat | Yillik | 16:00 | |
| Turizm | Yillik | 16:00 | |
| Fan va innovatsiya | Yillik | 16:00 | |
| Ijtimoiy soha | Yillik | 16:00 | |
| Barqaror rivojlanish maqsadlari indikatorlari (BRM) | Yillik | 16:00 | |
| O`zbekistonda huquqbuzarlik holati to`g`risida ma`lumot | Yillik | 16:00 |
| Tijorat banklarining asosiy ko`rsatkichlari | Yillik | 16:00 | 28 (2018) |
| Sug`urta kompaiyalarining asosiy ko`rsatkichlari | Yillik | 16:00 | |
| Asosiy fondlarning va boshqa nomoliyaviy aktivlarning harakati va mavjudligi | Yillik | 16:00 | |
| Kichik biznes va tadbirkorlikning ulushi | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| KTYaDR ko`rsatkichlari | Oylik | 16:00 | 11 (Dekabr 2018) |



