Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga 2019 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 194 | 97 | 97 |
| I Chorak | 48 | 35 | 13 |
| II Chorak | 44 | 22 | 22 |
| III Chorak | 45 | 24 | 21 |
| IV Chorak | 57 | 16 | 41 |



