Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga 2025 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 4 | 4 | |
I Chorak | 2 | 2 | |
II Chorak | 1 | 1 | |
III Chorak | 1 | 1 | |
IV Chorak |
Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 56 | 12 | 44 |
I Chorak | 17 | 7 | 10 |
II Chorak | 27 | 1 | 26 |
III Chorak | 12 | 4 | 8 |
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2025-yilning yanvar-dekabr oylari davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | |
I Chorak | |||
II Chorak | 1 | 1 | |
III Chorak | |||
IV Chorak |