SURXONDARYO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA 2021- YIL
DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | - | - | - |
III chorak | - | - | - |
IV chorak | - | - | - |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 39 | 15 | 24 |
I chorak | 39 | 15 | 24 |
II chorak | - | - | - |
III chorak | - | - | - |
IV chorak | - | - | - |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga "Ishonch" telefoni orqali 2021- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 0 | 3 |
I chorak | 3 | 0 | 3 |
II chorak | - | - | - |
III chorak | - | - | - |
IV chorak | - | - | - |
SURXONDARYO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA 2020- YIL
DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 2 | 0 | 2 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 2 | 0 | 2 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 175 | 54 | 121 |
I chorak | 70 | 15 | 55 |
II chorak | 50 | 8 | 42 |
III chorak | 23 | 17 | 6 |
IV chorak | 32 | 14 | 18 |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga "Ishonch" telefoni orqali 2020- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 12 | 0 | 12 |
I chorak | 12 | 0 | 12 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
SURXONDARYO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA 2019- YIL
DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 194 | 97 | 97 |
I chorak | 48 | 35 | 13 |
II chorak | 44 | 22 | 22 |
III chorak | 45 | 24 | 21 |
IV chorak | 57 | 16 | 41 |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga "Ishonch" telefoni orqali 2019- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 21 | 1 | 21 |
I chorak | 1 | 1 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 20 | 0 | 20 |
SURXONDARYO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA 2018- YIL
DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | - | - | - |
I chorak | - | - | - |
II chorak | - | - | - |
III chorak | - | - | - |
IV chorak | - | - | - |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 112 | 94 | 18 |
I chorak | 27 | 19 | 8 |
II chorak | 33 | 28 | 5 |
III chorak | 33 | 29 | 4 |
IV chorak | 19 | 18 | 1 |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga "Ishonch" telefoni orqali 2018- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 1 | 1 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
2017- yil murojaatlar statistikasi
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga 2017- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I chorak | |||
II chorak | |||
III chorak | |||
IV chorak |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga 2017- yil davomida Qo'mita Raisining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I chorak | |||
II chorak | |||
III chorak | |||
IV chorak |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga 2017- yil davomida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I chorak | |||
II chorak | |||
III chorak | |||
IV chorak |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 115 | 76 | 39 |
I chorak | 10 | 6 | 4 |
II chorak | 39 | 24 | 15 |
III chorak | 40 | 25 | 15 |
IV chorak | 26 | 21 | 5 |
Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasiga "Ishonch" telefoni orqali 2017- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | 0 |
I chorak | 2 | 2 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 1 | 1 | 0 |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2021- yil
Mart | ![]() |
Fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2020- yil
Dekabr | ![]() |
Noyabr | ![]() |
Oktabr | ![]() |
Sentabr | ![]() |
Avgust | ![]() |
Iyul | ![]() |
Iyun | ![]() |
May | ![]() |
Aprel | ![]() |
Mart | ![]() |
Fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2019- yil
Dekabr | ![]() |
Noyabr | ![]() |
Oktiyabr | ![]() |
Sentyabr | ![]() |
Avgust | ![]() |
Iyul | ![]() |
Iyun | ![]() |
May | ![]() |
Aprel | ![]() |
Mart | ![]() |
Fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2018- yil
Yanvar - dekabr | ![]() |
Yanvar - noyabr | ![]() |
Yanvar - oktyabr | ![]() |
Yanvar - sentyabr | ![]() |
Yanvar - avgust | ![]() |
Yanvar - iyul | ![]() |
Yanvar - iyun | ![]() |
Yanvar - may | ![]() |
Yanvar - aprel | ![]() |
Yanvar - mart | ![]() |
Yanvar - fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |
2017 yil
Yanvar - sentabr | ![]() |
Yanvar - oktabr | ![]() |
Yanvar - noyabr | ![]() |
Yanvar - dekabr | ![]() |